University of Wisconsin-Madison AWS in Antarctica
2018: 59 Stations
[Large Map] [Small Map & Station Info]| Station Name | Site Code | Region | Lat/Lon | Elev | ID | Date | Action | WMO ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO-4 (P4) | AG4 | High Polar Plateau | -82.010S / 96.760E | 3597m | 8927 | 2012-01-01 | Service | 89598 | 
| Alexander Tall Tower! | BAT | Ross Ice Shelf | -79.012S / 170.723E  | 55m | 99601 | 2018-02-06 | Service | |
| Austin | ATN | West Antarctica | -75.994S / -87.479W  | 1292m | 8901 | 2018-01-03 | Service | |
| Baldrick (M-83) | BAL | High Polar Plateau | -82.774S / -13.054W | 1968m | 9116 | 2014-01-01 | Service | 89013 | 
| Bear Peninsula | BRP | West Antarctica | -74.548S / -111.868W  | 396m | 8922 | 2017-12-31 | Service | |
| Byrd (Byrd Station) | BYD | West Antarctica | -80.011S / -119.438W  | 1538.582m | 8903 | 2016-01-15 | Service | 89324 | 
| Cape Bird | CBD | Ross Island Vicinity | -77.217S / 166.439E  | 38.291m | 99504 | 2017-11-21 | Service | |
| Cape Denison | CDN | Adelie Coast | -67.009S / 142.664E | 31m | 8909 | 2011-01-06 | Service | |
| Cape Hallett | CHA | Ocean Islands | -72.190S / 170.160E | 1m | 99602 | 2015-11-06 | Service | |
| D-10 (Dumont D'Urville) | D10 | Adelie Coast | -66.705S / 139.841E | 243m | 8914 | 2018-01-15 | Service | 89832 | 
| D-47 | D47 | Adelie Coast | -67.385S / 138.729E | 1560m | 8916 | 2017-01-05 | Service | 89834 | 
| D-85 | D85 | Adelie Coast | -70.426S / 134.149E | 2651m | 8912 | 2016-11-30 | Service | 89836 | 
| Dismal Island | DIS | Antarctic Peninsula | -68.088S / -68.826W | 12m | 8932 | 2017-02-05 | Service | |
| Dome C II | DC2 | High Polar Plateau | -75.106S / 123.346E | 3250m | 8989 | 2015-01-02 | Service | 89828 | 
| Dome F (Fuji) | FUJ | High Polar Plateau | -77.310S / 39.700E | 3810m | 8904 | 2010-01-12 | Service | 89734 | 
| Elaine | ELN | Ross Ice Shelf | -83.069S / 174.239E  | 59m | 21357 | 2018-01-30 | Service | 89873 | 
| Elizabeth | ELZ | West Antarctica | -82.607S / -137.078W  | 519m | 21361 | 2015-01-20 | Service | 89332 | 
| Emilia | EML | Ross Ice Shelf | -78.426S / 173.186E  | 51.589m | 8939 | 2015-11-30 | Service | |
| Emma | EMA | Ross Ice Shelf | -83.997S / -175.047W  | 76m | 8919 | 2016-11-16 | Service | |
| Erin | ERN | West Antarctica | -84.902S / -128.860W  | 988.331m | 21363 | 2015-12-09 | Service | |
| Evans Knoll | EKN | West Antarctica | -74.850S / -100.404W  | 178.353m | 8923 | 2015-12-13 | Service | |
| Ferrell | FER | Ross Island Vicinity | -77.803S / 170.817E  | 43.057m | 8947 | 2016-01-29 | Service | 89872 | 
| Gill | GIL | Ross Ice Shelf | -79.831S / -178.540W  | 54m | 8911 | 2017-11-29 | Service | 89376 | 
| Harry | HRY | West Antarctica | -83.005S / -121.409W  | 956m | 8900 | 2018-01-02 | Service | 89329 | 
| Henry | HEN | High Polar Plateau | -89.001S / -0.391W  | 2740.886m | 8985 | 2015-01-15 | Service | 89108 | 
| Jan-1 | JA1 | Queen Maud Land | -70.536S / 23.780E | 152m | 99604 | 2017-12-08 | Installed | |
| Jan-2 | JA2 | Queen Maud Land | -70.537S / 24.183E | 266m | 99605 | 2017-12-10 | Installed | |
| Janet | JNT | West Antarctica | -77.175S / -123.391W  | 2085m | 8936 | 2018-01-11 | Service | |
| JASE2007 | JAS | High Polar Plateau | -75.888S / 25.834E | 3661m | 30305 | 2007-09-27 | Installed | |
| Kathie | KTH | West Antarctica | -77.995S / -97.266W  | 1607m | 8929 | 2017-12-29 | Service | |
| Kominko-Slade (WAIS) | KMS | West Antarctica | -79.466S / -112.107W  | 1801m | 21364 | 2018-01-05 | Service | |
| Laurie II | LR2 | Ross Island Vicinity | -77.439S / 170.750E  | 34m | 21360 | 2016-11-15 | Service | |
| Lettau | LET | Ross Ice Shelf | -82.475S / -174.587W  | 37.9m | 8928 | 2014-01-22 | Service | 89377 | 
| Linda | LDA | Ross Island Vicinity | -78.394S / 168.446E  | 41m | 99603 | 2018-01-20 | Service | 89769 | 
| Lorne | LOR | Ross Island Vicinity | -78.189S / 170.031E  | 44m | 99507 | 2018-02-07 | Service | |
| Manuela (Inexpressible Island) | MLA | Reeves Glacier | -74.946S / 163.687E | 78m | 8905 | 2013-12-16 | Service | 89864 | 
| Marble Point | MPT | Ross Island Vicinity | -77.439S / 163.754E | 108m | 8906 | 2017-11-21 | Service | 89866 | 
| Marble Point II | MP2 | Ross Island Vicinity | -77.439S / 163.759E  | 111m | 99503 | 2017-11-21 | Service | |
| Margaret (Roosevelt Island) | MGT | Ross Ice Shelf | -79.981S / -165.099W  | 67.216m | 8910 | 2015-11-12 | Service | |
| Marilyn (Byrd Glacier) | MLN | Ross Ice Shelf | -79.913S / 165.657E  | 62.971m | 8934 | 2014-12-08 | Service | 89869 | 
| MATC AWS | MAT | Ross Island Vicinity | -77.866S / 166.983E | 14m | 2018-02-08 | Installed | ||
| Minna Bluff | MNB | Ross Island Vicinity | -78.555S / 166.691E  | 895m | 99501 | 2018-02-08 | Service | 89768 | 
| Mizuho | MIZ | High Polar Plateau | -70.700S / 44.290E | 2260m | 21359 | 2000-10-07 | Installed | |
| Nico | NIC | High Polar Plateau | -89.000S / 90.024E  | 2978.766m | 8924 | 2015-01-14 | Service | 89799 | 
| Panda-South | PDA | High Polar Plateau | -82.325S / 75.989E | 4027m | 30416 | 2008-01-14 | Installed | |
| Phoenix | PHX | Ross Island Vicinity | -77.947S / 166.757E  | 10m | 8908 | 2017-11-22 | Installed | |
| Port Martin | PTM | Adelie Coast | -66.820S / 141.390E | 39m | 8933 | 2016-01-17 | Service | 89643 | 
| Possession Island | POS | Ocean Islands | -71.891S / 171.210E | 30m | 8984 | 1992-12-29 | Installed | 89879 | 
| Relay Station | RLS | High Polar Plateau | -74.017S / 43.062E | 3353m | 8918 | 2010-01-31 | Service | 89744 | 
| Sabrina | SAB | Ross Ice Shelf | -84.247S / -170.068W  | 88m | 8915 | 2014-01-29 | Service | |
| Schwerdtfeger | SWT | Ross Ice Shelf | -79.816S / 170.358E  | 54m | 8913 | 2016-11-19 | Service | 89868 | 
| Siple Dome | SID | West Antarctica | -81.652S / -148.992W  | 666.822m | 30393 | 2016-01-27 | Service | 89345 | 
| Theresa | TRS | West Antarctica | -84.602S / -115.841W  | 1454.953m | 21358 | 2016-01-18 | Service | 89314 | 
| Thurston Island | THI | West Antarctica | -72.532S / -97.545W | 145m | 8930 | 2015-12-04 | Service | |
| Vito | VTO | Ross Ice Shelf | -78.408S / 177.829E  | 50.045m | 8931 | 2016-02-05 | Service | |
| White Island | WTI | Ross Island Vicinity | -78.076S / 167.451E | 686m | 99505 | 2017-11-21 | Service | |
| Whitlock (Franklin Island) | WTL | Ocean Islands | -76.142S / 168.394E  | 262m | 8988 | 2011-01-28 | Service | 89865 | 
| Willie Field | WFD | Ross Island Vicinity | -77.868S / 166.921E  | 9m | 99502 | 2018-01-27 | Service | |
| Windless Bight | WDB | Ross Island Vicinity | -77.729S / 167.673E  | 40m | 99506 | 2018-02-01 | Service | 
         
         

