University of Wisconsin-Madison AWS in Antarctica
2014: 61 Stations
[Large Map] [Small Map & Station Info]| Station Name | Site Code | Region | Lat/Lon | Elev | ID | Date | Action | WMO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO-4 (P4) | AG4 | High Polar Plateau | -82.010S / 96.760E | 3597m | 8927 | 2012-01-01 | Service | 89598 |
| Alexander Tall Tower! | BAT | Ross Ice Shelf | -79.044S / 170.651E | 55m | 8987 | 2011-02-02 | Installed | |
| Baldrick (M-83) | BAL | High Polar Plateau | -82.774S / -13.054W | 1968m | 9116 | 2014-01-01 | Service | 89013 |
| Bear Peninsula | BRP | West Antarctica | -74.546S / -111.885W | 312m | 8922 | 2011-01-13 | Installed | |
| Bonaparte Point | BPT | Antarctic Peninsula | -64.778S / -64.067W | 8m | 8921 | 2009-11-20 | Service | 89269 |
| Brianna | BRI | West Antarctica | -83.889S / -134.154W | 525m | 8931 | 2002-01-15 | Service | |
| Byrd (Byrd Station) | BYD | West Antarctica | -80.007S / -119.404W | 1530m | 8903 | 2011-01-16 | Service | 89324 |
| Cape Bird | CBD | Ross Island Vicinity | -77.217S / 166.439E | 38.291m | 2011-12-01 | Service | ||
| Cape Denison | CDN | Adelie Coast | -67.009S / 142.664E | 31m | 8909 | 2011-01-06 | Service | |
| Cape Hallett | CHA | Ocean Islands | -72.190S / 170.160E | 1m | 28338 | 2012-01-01 | Service | |
| Carolyn | CRL | Ross Ice Shelf | -79.939S / 175.884E | 52m | 8722 | 2009-01-23 | Service | |
| D-10 (Dumont D'Urville) | D10 | Adelie Coast | -66.710S / 139.830E | 243m | 30374 | 2008-02-01 | Service | 89832 |
| D-47 | D47 | Adelie Coast | -67.397S / 138.726E | 1560m | 8947 | 2013-01-01 | Service | 89834 |
| D-85 | D85 | Adelie Coast | -70.426S / 134.146E | 2651m | 8912 | 2011-01-21 | Service | 89836 |
| Dismal Island | DIS | Antarctic Peninsula | -68.087S / -68.825W | 10m | 8932 | 2013-01-01 | Service | |
| Dome C II | DC2 | High Polar Plateau | -75.121S / 123.374E | 3250m | 8989 | 1995-12-12 | Installed | 89828 |
| Dome F (Fuji) | FUJ | High Polar Plateau | -77.310S / 39.700E | 3810m | 8904 | 2010-01-12 | Service | 89734 |
| Elaine | ELN | Ross Ice Shelf | -83.094S / 174.285E | 58m | 21357 | 2010-01-29 | Service | 89873 |
| Elizabeth | ELZ | West Antarctica | -82.607S / -137.078W | 519m | 21361 | 2000-01-18 | Service | 89332 |
| Emilia | EML | Ross Ice Shelf | -78.473S / 173.146E | 51m | 8980 | 2009-01-24 | Service | |
| Eric | ERC | Ross Ice Shelf | -81.496S / 163.947E | 45m | 8697 | 2010-02-02 | Service | |
| Erin | ERN | West Antarctica | -84.903S / -128.853W | 988.935m | 21363 | 2012-01-20 | Service | |
| Evans Knoll | EKN | West Antarctica | -74.850S / -100.404W | 188m | 8923 | 2011-01-11 | Installed | |
| Ferrell | FER | Ross Island Vicinity | -77.840S / 170.819E | 44m | 8947 | 2013-01-01 | Service | 89872 |
| Gill | GIL | Ross Ice Shelf | -79.879S / -178.565W | 53m | 8911 | 2011-02-02 | Service | 89376 |
| Harry | HRY | West Antarctica | -83.005S / -121.403W | 956.569m | 8900 | 2012-01-18 | Service | 89329 |
| Henry | HEN | High Polar Plateau | -89.011S / -1.025W | 2755m | 8985 | 2008-01-18 | Service | 89108 |
| Hugo Island (Santa Clause Island) | HUG | Antarctic Peninsula | -64.962S / -65.669W | 25m | 8935 | 2009-04-02 | Installed | |
| Janet | JNT | West Antarctica | -77.174S / -123.390W | 2085m | 8936 | 2011-01-14 | Installed | |
| JASE2007 | JAS | High Polar Plateau | -75.888S / 25.834E | 3661m | 30305 | 2007-09-27 | Installed | |
| Kominko-Slade (WAIS) | KMS | West Antarctica | -79.466S / -112.106W | 1800.96m | 21364 | 2011-12-17 | Service | |
| Laurie II | LR2 | Ross Island Vicinity | -77.496S / 170.789E | 37m | 21360 | 2008-01-07 | Service | |
| Lettau | LET | Ross Ice Shelf | -82.475S / -174.587W | 37.9m | 8928 | 2014-01-22 | Service | 89377 |
| Linda | LDA | Ross Island Vicinity | -78.439S / 168.406E | 43m | 21362 | 2009-01-21 | Service | 89769 |
| Lorne | LOR | Ross Island Vicinity | -78.222S / 170.015E | 44.856m | 8901 | 2011-12-02 | Service | |
| Manuela (Inexpressible Island) | MLA | Reeves Glacier | -74.946S / 163.687E | 78m | 8905 | 2013-12-16 | Service | 89864 |
| Marble Point | MPT | Ross Island Vicinity | -77.439S / 163.754E | 108m | 8906 | 1999-01-11 | Service | 89866 |
| Marble Point II | MP2 | Ross Island Vicinity | -77.439S / 163.759E | 111.022m | 2011-11-30 | Installed | ||
| Margaret (Roosevelt Island) | MGT | Ross Ice Shelf | -80.000S / -165.000W | 67m | 8910 | 2008-11-12 | Installed | |
| Marilyn (Byrd Glacier) | MLN | Ross Ice Shelf | -79.921S / 165.550E | 62m | 8934 | 2011-02-02 | Service | 89869 |
| Marlene | MRL | Ross Ice Shelf | -83.650S / -167.400W | 82m | 8908 | 2011-01-13 | Installed | |
| Minna Bluff | MNB | Ross Island Vicinity | -78.555S / 166.691E | 895m | 8939 | 2011-02-02 | Service | 89768 |
| Mizuho | MIZ | High Polar Plateau | -70.700S / 44.290E | 2260m | 21359 | 2000-10-07 | Installed | |
| Mount Siple | MTS | West Antarctica | -73.198S / -127.052W | 230m | 8981 | 1992-02-20 | Installed | 89327 |
| Nascent | NSC | Ross Ice Shelf | -78.103S / -178.474W | 30m | 28336 | 2004-11-02 | Installed | |
| Nico | NIC | High Polar Plateau | -89.000S / 89.669E | 2935m | 8924 | 2008-01-18 | Service | 89799 |
| Panda-South | PDA | High Polar Plateau | -82.325S / 75.989E | 4027m | 30416 | 2008-01-14 | Installed | |
| Pegasus North | PGN | Ross Island Vicinity | -77.957S / 166.515E | 8m | 8937 | 2010-01-24 | Service | 89667 |
| Port Martin | PTM | Adelie Coast | -66.820S / 141.390E | 39m | 8909 | 1999-12-18 | Service | 89643 |
| Possession Island | POS | Ocean Islands | -71.891S / 171.210E | 30m | 8984 | 1992-12-29 | Installed | 89879 |
| Relay Station | RLS | High Polar Plateau | -74.017S / 43.062E | 3353m | 8918 | 2010-01-31 | Service | 89744 |
| Sabrina | SAB | Ross Ice Shelf | -84.247S / -170.068W | 88m | 8915 | 2014-01-29 | Service | |
| Schwerdtfeger | SWT | Ross Ice Shelf | -79.837S / 170.271E | 54m | 8913 | 2012-01-31 | Service | 89868 |
| Siple Dome | SID | West Antarctica | -81.656S / -148.773W | 667.603m | 30393 | 2011-12-08 | Service | 89345 |
| Theresa | TRS | West Antarctica | -84.599S / -115.811W | 1463m | 21358 | 1994-11-29 | Installed | 89314 |
| Thurston Island | THI | West Antarctica | -72.532S / -97.545W | 145m | 8930 | 2011-01-15 | Installed | |
| Vito | VTO | Ross Ice Shelf | -78.466S / 177.782E | 50m | 8695 | 2009-01-23 | Service | |
| White Island | WTI | Ross Island Vicinity | -78.076S / 167.451E | 686.362m | 2013-01-01 | Installed | ||
| Whitlock (Franklin Island) | WTL | Ocean Islands | -76.142S / 168.394E | 262m | 8988 | 2011-01-28 | Service | 89865 |
| Willie Field | WFD | Ross Island Vicinity | -77.867S / 166.947E | 12m | 30477 | 2011-01-08 | Service | |
| Windless Bight | WDB | Ross Island Vicinity | -77.725S / 167.687E | 40m | 8982 | 2010-01-25 | Service |


